Wirtschaftliche Entwicklung: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Die Eingemeindung von Ranshofen==“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Die Eingemeindung von Ranshofen) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Die Eingemeindung von Ranshofen== | ==Die Eingemeindung von Ranshofen== | ||
+ | „Nach dem Vorlagebericht der Stadt Braunau vom 14. September 1938 beantragte die Stadt Braunau die Eingemeindung | ||
+ | der politischen Gemeinde Ranshofen. Da Ranshofen gegen die Vorlage beim | ||
+ | Reichsministerium für Innere und Kulturelle Angelegenheiten bis 15. September keinen | ||
+ | Einspruch erhob, wurde die Eingemeindung mit 1. Oktober 1938 rechtswirksam. | ||
+ | Nicht durchgeführt werden konnte die geplante Einverleibung von Teilen der | ||
+ | Gemeinde St. Peter am Hart, Neukirchen und Burgkirchen, weil der Widerstand der | ||
+ | dortigen Bevölkerung Erfolg hatte. Weil es bei dieser „Berichtigung der | ||
+ | Gemeindegrenzen“ zu einem Interessenkonflikt zwischen Braunau und Schwand kam, | ||
+ | ging man auf folgenden Handel ein: Zur Stadt Braunau kamen außer Ranshofen die | ||
+ | Ortschaften Thal, Osternberg, Blankenbach, Haiden, Lach, Lindach, Gasteig, | ||
+ | Himmelindach, Maierhof, Aching und Haselbach, während die Ortschaften Au, | ||
+ | Unter- und Ober-Rothenbuch sowie Roith der Gemeinde Schand zugeschlagen wurden. | ||
+ | Der Flächenumfang von Braunau betrug nun mehr als 18 km2, und die Einwohnerzahl | ||
+ | erhöhte sich auf etwa 7.000.<sup>1</sup> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | @font-face { font-family: "Times New Roman";}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Times; }table.MsoNormalTable { font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: | ||
+ | <sup>1</sup>Max Eitzlmayr, 1985 |
Version vom 21. August 2013, 13:25 Uhr
Die Eingemeindung von Ranshofen
„Nach dem Vorlagebericht der Stadt Braunau vom 14. September 1938 beantragte die Stadt Braunau die Eingemeindung der politischen Gemeinde Ranshofen. Da Ranshofen gegen die Vorlage beim Reichsministerium für Innere und Kulturelle Angelegenheiten bis 15. September keinen Einspruch erhob, wurde die Eingemeindung mit 1. Oktober 1938 rechtswirksam. Nicht durchgeführt werden konnte die geplante Einverleibung von Teilen der Gemeinde St. Peter am Hart, Neukirchen und Burgkirchen, weil der Widerstand der dortigen Bevölkerung Erfolg hatte. Weil es bei dieser „Berichtigung der Gemeindegrenzen“ zu einem Interessenkonflikt zwischen Braunau und Schwand kam, ging man auf folgenden Handel ein: Zur Stadt Braunau kamen außer Ranshofen die Ortschaften Thal, Osternberg, Blankenbach, Haiden, Lach, Lindach, Gasteig, Himmelindach, Maierhof, Aching und Haselbach, während die Ortschaften Au, Unter- und Ober-Rothenbuch sowie Roith der Gemeinde Schand zugeschlagen wurden. Der Flächenumfang von Braunau betrug nun mehr als 18 km2, und die Einwohnerzahl erhöhte sich auf etwa 7.000.1
@font-face { font-family: "Times New Roman";}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Times; }table.MsoNormalTable { font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page:
1Max Eitzlmayr, 1985