Architektur 1938 - 1945: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Braunau History
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Bauen unterm Hakenkreuz - Braunau in Projekten zwischen 1938 - 1945) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Bauen unterm Hakenkreuz - Braunau in Projekten zwischen 1938 - 1945) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Politischer Führung:<br /> | Politischer Führung:<br /> | ||
− | 15.03.1938: Ablöse Bürgermeister Georg Hofmann (Amtszeit bis 30.08.1938) durch Kreisleister Fritz Reithofer (Absetzung am 18.04.1945) | + | 15.03.1938: Ablöse Bürgermeister Georg Hofmann (Amtszeit bis 30.08.1938) durch Kreisleister Fritz Reithofer (Absetzung am 18.04.1945)<br /> |
+ | Die wesentlichen Bauprojekte:<br /> | ||
+ | - Eingemeindung der Gemeinde Ranshofen<br /> | ||
+ | - Erbauung der Vereinigten Aluminiumwerke Ranshofen<br /> | ||
+ | - Erbauung Werkssiedlung Ranshofen |
Version vom 20. August 2013, 15:08 Uhr
Bauen unterm Hakenkreuz - Braunau in Projekten zwischen 1938 - 1945
Politischer Führung:
15.03.1938: Ablöse Bürgermeister Georg Hofmann (Amtszeit bis 30.08.1938) durch Kreisleister Fritz Reithofer (Absetzung am 18.04.1945)
Die wesentlichen Bauprojekte:
- Eingemeindung der Gemeinde Ranshofen
- Erbauung der Vereinigten Aluminiumwerke Ranshofen
- Erbauung Werkssiedlung Ranshofen